A halálesetek bejelentésére az éjjel-nappal működő
06 20/403-1153 ügyeleti telefonszámon van lehetőség.
2015. január 1-tõl a Sconto Morte Kft. üzemelteti a Téglási Köztemetőt és látja el a temetkezési szolgáltatásokból az elhunyt:
a) hűtésével
b) ravatalozásával
c) a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával
d) urnaelhelyezéssel
e) sírásással
f) sírhelynyitással
g) sírbahelyezéssel
h) visszahantolással
i) újratemetéssel
j) exhumálással kapcsolatos feladatok
Téglási temető sírhely díjai egy megváltási ciklusra
3. melléklet a 20/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
1 | A | B | C |
2 | Sírhely típusa | tábla jele | ÁFA nélküli díj forintban |
3 | Sírbolthely | 9a | 200 000 |
4 | Kiemelt sírhely | D1,D2,D3,D4,D6 | 77 000 |
5 | Felnőtt egyes sírhely | 4,5,12 | 11 000 |
6 | Felnőtt egyes sírhely szélső sorban | 4,5,12 | 22 000 |
7 | Betonkoporsós egyes | 10a | 36 000 |
8 | Betonkoporsós kettes | 10a | 47 000 |
9 | Szociális sírhely | 10b | első időszak díjtalan újraváltás: 11 000 |
10 | Szociális urnasírhely | 10b | első időszak díjtalan újraváltás: 10 000 |
11 | Felnőtt kettes sírhely | 1,2,5a,7,8,11,13 | 21 500 |
12 | Felnőtt kettes sírhely szélső sorban | 1,2,5a,7,8,11,13 | 43 000 |
13 | Urnasírhely | 9 | 10 000 |
14 | Urnafülke zárólap nélkül | - | 9 000 |
15 | Kiépített urnasírhely | 9a | 30 000 |
4. melléklet12
A | B | ||
---|---|---|---|
1 | A TEMETŐI LÉTESÍTMÉNYEK, ILLETEV AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉÉRT FIZETENDŐ | ||
2 | Temetőn belüli szállítási díj (gyászautó) | 5 500 | |
3 | Elhunyt hűtése a 3. naptól naponta | 3 500 | |
4 | Normál sírásás | 15 500 | |
5 | Normál visszahantolás | 10 000 | |
6 | Mélyített sírásás | 19 000 | |
7 | Mélyített visszahantolás | 12 000 | |
8 | Sírhelynyitás, sírbolt felnyitása | 15 500 | |
9 | Gyermeksírhely sírásás | 3 500 | |
10 | Gyermeksírhely visszahantolás | 2 000 | |
11 | Gyermeksírhely sírhelynyitás | 3 500 | |
12 | Urnasírhely sírásás | 3 500 | |
13 | Urnsírhely visszahantolás | 2 000 | |
14 | Urnasírhely sírhelynyitás | 3 500 | |
15 | Koporsó sírba helyezése | 4 500 | |
16 | Urna elhelyezés | 2 500 | |
17 | Teljes körű ravatalozás 4 fővel a ravatalozó alap kegyeleti eszközeinek biztosításával | 25 000 | |
18 | Ravatalozás hamvasztás után 2 fővel a ravatalozó alap kegyeleti eszközeinek biztosításával | 16 500 | |
19 | Ravatalozás hamvasztás után 4 fővel a ravatalozó alap kegyeleti eszközeinek biztosításával | 22 000 | |
20 | Létesítmény vagy ravataltér használati díj szertartásonként magában foglal: | 50 800 | |
21 | Exhumálás, földvisszatöltéssel | 44 000 | |
22 | Maradványok felszedése | 6 éven belüli eltemetés esetén | 16 500 |
23 | 6-12 év közötti eltemetés esetén | 11 000 | |
24 | 12 év feletti eltemetés esetén | 5 500 | |
25 | Exhumálás gyermeksírnál földvisszatöltéssel, maradvány felszedéssel | 16 500 | |
26 | Urnasír feltárás behantolással | 5 500 | |
27 | Sírbolt felnyitása | 11 000 | |
28 | Urna felszedés | 2 500 | |
29 | Újra temetés | Azonos a sírhelynyitás és |
5. melléklet13
A | B | |
---|---|---|
1 | EGYÉB DÍJAK (ÁFA nélkül) | |
2 | Temető fenntartási hozzájárulási díj naponta | 2 000 |
3 | A temetőbe történő behajtás díja gépjárművenként, naponta |