| 1870 | 1679 fő |
| 1880 | 1824 fő |
| 1890 | 2178 fő |
| 1900 | 2329 fő |
| 1910 | 2433 fő |
| 1920 | 2530 fő |
| 1941 | 3180 fő |
| 1949 | 3438 fő |
| 1960 | 4389 fő |
| 1970 | 5233 fő |
| 1980 | 5779 fő |
| 1990 | 5914 fő |
| 2001 | 6242 fő |
| 2009 | 6585 fő |
| 2011 | 6497 fő |
| 2013 | 6553 fő |
| 2014 | 6498 fő |
| 2015 | 6497 fő |
| 2016 | 6434 fő |
| 2017 | 6435 fő |
| 2018 | 6431 fő |
| 2019 | 6449 fő |
| 2020 | 6427 fő |
| 2021 | 6442 fő |
| 2022 | 6397 fő |
| 2023 | 6423 fő |
| 2024 | 6429 fő |
| 2025 |