Közérdekű adatok
III. Gazdálkodási adatok
Foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére
2018. év
Hivatal
Megnevezés |
összeg (e Ft) |
létszám |
a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése | 24472 | 4 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatások | 104006 | 45 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott nem rendszeres juttatások | 26434 | |
Összesen | 154912 |
Önkormányzat
Megnevezés |
összeg (e Ft) |
létszám |
a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése | ||
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatások | 9872 | 3 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott nem rendszeres juttatások | 791 | |
Összesen | 10663 |
2017. év
Hivatal
Megnevezés | összeg (e Ft) | létszám |
a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése | 23878 | 4 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatások | 104393 | 46 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott nem rendszeres juttatások | 20066 | |
Összesen | 148337 |
Önkormányzat
Megnevezés | összeg (e Ft) | létszám |
a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése | ||
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatások | 8137 | 3 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott nem rendszeres juttatások | 1275 | |
Összesen | 9412 |
2016. év
Hivatal
Megnevezés | összeg (e Ft) | létszám |
a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése | 23 008 | 4 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatások | 100 103 | 48 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott nem rendszeres juttatások | 23 115 | |
Összesen | 146 225 |
Önkormányzat
Megnevezés | összeg (e Ft) | létszám |
a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése | ||
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatások | 14 877 | 5 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott nem rendszeres juttatások | 2 259 | |
Összesen | 17 136 |
2015. év
Hivatal
Megnevezés | összeg (e Ft) | létszám |
a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése | 22 899 | 4 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatások | 73 115 | 34 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott nem rendszeres juttatások | 20 097 | |
Összesen | 116 111 |
Önkormányzat
Megnevezés | összeg (e Ft) | létszám |
a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése | ||
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatások | 7 706 | 3 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott nem rendszeres juttatások | 1 111 | |
Összesen | 8 817 |
2014. év
Hivatal
Megnevezés | összeg ( e Ft) |
létszám |
a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése | 22 825 | 4 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatások | 45 699 | 18 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott nem rendszeres juttatások | 4 116 | |
Összesen | 72 640 |
Önkormányzat
Megnevezés | összeg (e Ft) | létszám |
a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése | ||
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatások | 7 531 | 3 |
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott nem rendszeres juttatások | 2 086 | |
Összesen | 9 617 |
2013. év
1. Vezetők, vezető köztisztviselők illetménye
Alapilletmény | Rendszeres személyi juttatások összesen: (alapilletményen felül) |
Létszám (fő) |
26 552 | 2 029 | 3 |
2. Teljes munkaidős köztisztviselők, ügykezelők illetménye
Alapilletmény | Rendszeres személyi juttatások összesen: (alapilletményen felül) |
Létszám (fő) |
30 392 | 8 299 | 14 |
3. Teljes munkaidős MT. szerint foglalkoztatottak illetménye
Alapilletmény | Rendszeres személyi juttatások összesen: (alapilletményen felül) |
Létszám (fő) |
5 040 | 4 |
4. Polgármesteri Hivatal
Alapilletmény | Rendszeres személyi juttatások összesen: (alapilletményen felül) |
Létszám (fő) |
61 984 | 10 328 | 23 |
5. Teljes munkaidős egészségügyi alkalmazottak, védőnők
Alapilletmény | Rendszeres személyi juttatások összesen: (alapilletményen felül) |
Létszám (fő) |
3 861 | 582 | 3 |